记者16日获悉,为贯彻落实《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》要求,进一步推进人工智能技术在文化和旅游领域融合应用,文化和旅游部近日公布了“人工智能+文化和旅游”应用试点名单。
2026年3月,文化和旅游部印发《文化和旅游部办公厅关于申报“人工智能+文化和旅游”应用试点的通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》,“人工智能+文化和旅游”应用试点主要包括6个重点方向,分别为辅助文化艺术创作生产、提升公共文化服务水平、助力文化遗产保护传承、培育文化和旅游新业态、提升旅游服务和治理效能、加强文化和旅游市场监管。
此次公布的应用试点名单,具有布局合理、均衡兼顾的特征。从领域分布看,14个应用试点覆盖了《通知》列出的全部6个重点方向;从承担单位构成看,包括文化和旅游部直属单位、共建院校、综合性大学以及其他文化和旅游企事业单位,发挥各类主体优势,有助于全面推进“人工智能+文化和旅游”。
文化和旅游部科技教育司有关负责同志介绍,这批应用试点将汇聚场景落地方、数据资源方、技术提供方等多方力量,推进产学研用深度融合;将围绕人民可感、行业可用、管理有效的具体场景,推出一批新产品新服务;将在数据加工、技术应用、运营管理等具体环节深入探索,将好的经验做法固化成标准规范,促进复制推广。
“人工智能+文化和旅游”应用试点立项名单(排名不分先后)
序号 | 应用试点名称 | 方向 | 承担单位 | 推荐单位 |
1 | 舞台艺术智能创作试点 | 辅助文化艺术 创作生产 | 中国东方演艺集团 有限公司 | 中国东方演艺集团 有限公司 |
2 | 戏剧智能创作试点 | 辅助文化艺术 创作生产 | 上海戏剧学院 | 上海戏剧学院 |
3 | 图书馆智能服务试点 | 提升公共文化 服务水平 | 首都图书馆(北京市 少年儿童图书馆、北京市 古籍保护中心) | 北京市文化和 旅游局 |
4 | 文化大模型建设 与应用试点 | 助力文化遗产 保护传承 | 中原出版传媒投资 控股集团有限公司 | 河南省文化和 旅游厅 |
5 | 博物馆智能服务试点 | 助力文化遗产 保护传承 | 中国国家博物馆 | 中国国家博物馆 |
6 | 冰雪文旅智能 创意设计试点 | 培育文化和 旅游新业态 | 哈尔滨马迭尔文化旅游 投资集团有限公司 | 黑龙江省文化和 旅游厅 |
7 | 研学旅游智能服务试点 | 培育文化和 旅游新业态 | 南京大学 | 江苏省文化和 旅游厅 |
8 | 人工智能赋能沉浸式 体验试点 | 培育文化和 旅游新业态 | 中南出版传媒集团股份 有限公司 | 湖南省文化和 旅游厅 |
9 | 入境文旅消费智能终端 开发与应用试点 | 培育文化和 旅游新业态 | 中国数字文化集团 有限公司 | 中国数字文化集团 有限公司 |
10 | 城市文旅智能服务 与治理试点 | 提升旅游服务 和治理效能 | 上海市文化和旅游 数智发展中心 | 上海市文化和 旅游局 |
11 | 入境游智能服务试点 | 提升旅游服务 和治理效能 | 浙江省广播电视监测评议 中心(浙江省文化广电和旅游大数据中心) | 浙江省文化广电 和旅游厅 |
12 | 景区智能服务 与管理试点 | 提升旅游服务 和治理效能 | 安徽途马科技有限公司 | 安徽省文化和 旅游厅 |
13 | 旅游公路智能服务 与管理试点 | 提升旅游服务 和治理效能 | 新疆维吾尔自治区文化 和旅游宣传交流中心 | 新疆维吾尔自治区 文化和旅游厅 |
14 | 基于信用信息的文旅 市场智能监管试点 | 加强文化和 旅游市场监管 | 阳光智慧文化旅游 (北京)有限公司 | 北京市文化和 旅游局 |

