62只基金逼近“清盘”红线
2011年公募基金除货币型之外无一上涨
2012-01-09   作者:记者 韦夏怡/北京报道  来源:经济参考报
 
【字号

    2011年,基金整体资产管理规模缩水12.45%,其中更是有62只基金逼近清盘边缘。
  Wind统计显示,截至2011年12月31日,来自37家基金公司的高达62只开放式基金的资产管理规模在1亿元以下;而2010年末,资产规模在1亿元以下的基金仅有19只。而其中,宝盈中证100、国联安红利、长信标普100等权重基金的规模已经低于5000万元的“清盘”红线。业内人士表示,由于条件“苛刻”,自2001年首只开放式基金成立至今,公募基金还没有“清盘”案例出现,但投资者需要有所警惕。
  所谓清盘红线,根据2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第四十四条规定:“开放式基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。”
  2011年,基金整体资产管理规模缩水12.45%,公募基金除货币型之外无一上涨,可以说是继2008年以来最差的一年。虽然基金的数量在2011年快速扩张,总数量从2010年底的704只增加到2011年底的914只,为历年来发行数量最多的一年,增长幅度超过29%。但基金管理资产的总规模在2011年大幅缩水,从2010年底的2.4972万亿元下降12.45%至2.1864万亿元。“市场行情不佳,基金亏损严重是造成基金管理资产缩水的主要原因。”好买基金研究中心陆慧天表示。
  来自好买基金研究中心的统计显示,股票型基金在2011年的跌幅最大,全年下跌25.02%,跑输大盘3.3个百分点。虽然股票整体下跌,但其中的结构分化也较为严重,代表大盘股的中证100下跌20.87%,代表小盘股的中证500下跌了33.83%,而大部分股票型基金的重点配置都在中小盘个股,因此这类基金跌幅都比较大。
  从单只基金的管理规模来看,在逼近清盘线的62只基金中偏股基金就以30只的数量占据了半壁江山。此外,债券型基金13只、货币基金3只和QDII基金16只。
  Wind数据显示,截至2011年12月31日,共有30只股票型和混合型基金的规模小于1亿元,且大部分资产规模在1亿元以下的偏股型基金是受累于规模持续缩水的老基金。规模排名后十位的股票及混合型基金分别有,宝盈中证100、国联安红利、申万菱信盛利配置、天治趋势精选、泰信优势增长、天弘永定成长、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接、金元比联核心动力、华富策略精选,其管理规模依次为0.4724亿元、0.4825亿元、0.5066亿元、0.5174亿元、0.5755亿元、0.5833亿元、0.6046亿元、0.6204亿元、0.6297亿元、0.663亿元。此外,2011年规模前三的都是指数型基金,分别是嘉实沪深300、华夏上证50ETF、易方达上证50,管理规模分别为260亿元、209亿元和194亿元。值得注意的是,国联安红利和宝盈中证100的管理规模已经跌破5000万的清盘“红线”。 
  游走在清盘线边缘的QDII基金中,长信标普100等权重的规模已低于5000万,仅有近4709万。2011年3月30日刚刚成立的长信标普100等权重目前的累计单位净值为0.949元。此外,景顺长城大中华、国投瑞银新兴市场、长盛环球景气行业、博时大中华亚太精选等基金的管理规模也游走于5000万附近。
  规模低于1亿元的13只债券型基金方面,2009年下半年成立的浦银安盛优化收益的规模最低,为5313万,2008年成立的天治稳健双盈以5674万的规模紧随其后。此外,汇丰晋信平稳增利、信达澳银稳定、信诚三得益债券等也位列榜单。
  此外,一些“僵尸基金”的规模还在不断减少。比如,三季度末,银河蓝筹精选缩水率逾33%,其截至12月31日资产净值规模仅为0.89亿元,而三季度末时该数值为1.35亿元。
  “由于基金的总规模在缩水,但个数不断增多,因此小基金的个数也越来越多,对于这些小于1亿元的基金来说,面临一定的清盘风险。”陆慧天指出。但是,业内人士同时指出,由于基金被清盘处理对公司整体形象不利,所以发生清盘的可能性很低,投资者不需要过分担心。基金公司一般都会采取救急措施,比如寻找短期救场资金帮忙、加大营销力度吸引资金申购、或者基金公司动用自有资金进行申购等。

净值低于1亿元基金名单

证券简称 基金成立日 基金规模
[单位]亿元
单位净值
[交易日期]
2011-12-31
[单位] 元
晨星基金类型 基金经理(现任)
宝盈核心优势 2009-03-17 0.7495 0.6986 激进配置型基金 王琼
宝盈货币A 2009-08-05 0.8572 1 货币市场基金 陈若劲
宝盈增强收益C 2008-10-20 0.959 0.99 激进债券型基金 陈若劲
宝盈中证100 2010-02-08 0.4724 0.715 股票型基金 温胜普,余述胜
博时大中华亚太精选 2010-07-27 0.6585 0.801 QDII基金 张溪冈,杨锐
长城稳健增利 2008-08-27 0.7068 1.038 激进债券型基金 史彦刚
长盛环球景气行业 2010-05-26 0.5487 0.807 QDII基金 吴达
长信标普100等权重 2011-03-30 0.4709 0.949 QDII基金 薛天
长信中证央企100 2010-03-26 0.781 0.777 股票型基金 胡倩
大摩基础行业混合 2004-03-26 0.6759 0.4048 标准混合型基金 李君
东方策略成长 2008-06-03 0.7905 1.2537 股票型基金 于鑫
东吴货币A 2010-05-11 0.8713 1 货币市场基金 韦勇
东吴优信稳健A 2008-11-05 0.7224 0.9575 激进债券型基金 丁蕙
东吴优信稳健C 2009-06-15 0.0222 0.9484 激进债券型基金 丁蕙
光大保德信收益C 2008-10-29 0.6134 1.002 激进债券型基金 陆欣
国富强化收益C 2008-12-18 0.1845 1.0004 激进债券型基金 刘怡敏
国联安安心成长 2005-07-13 0.6297 0.687 保守混合型基金 黄欣
国联安红利 2008-10-22 0.4825 0.773 股票型基金 傅明笑
国联安货币A 2011-01-26 0.2597 1 货币市场基金 冯俊
国联安货币B 2011-01-26 0.9201 1 货币市场基金 冯俊
国投瑞银新兴市场 2010-06-10 0.5271 0.833 QDII基金 路荣强
海富通大中华精选 2011-01-27 0.7437 0.706 QDII基金 杨铭
海富通稳健添利C 2008-10-24 0.7699 0.988 激进债券型基金 邵佳民
华安大中华升级 2011-05-17 0.9066 0.798 QDII基金 翁启森,苏圻涵
华宝兴业成熟市场 2011-03-15 0.8462 0.891 QDII基金 尤柏年
华宝兴业收益A 2009-02-17 0.4411 0.9942 激进债券型基金 华志贵
华宝兴业收益B 2009-02-17 0.4122 0.9827 激进债券型基金 华志贵
华宝兴业中国成长 2008-05-07 0.6593 0.851 QDII基金 周欣
华富策略精选 2008-12-24 0.663 0.7549 激进配置型基金 崔健
华富中小板 2011-12-09 0.78 1.01 股票型基金 郭晨
华泰柏瑞货币A 2009-05-06 0.3792 1 货币市场基金 沈涛
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.6046 0.672 股票型基金 张娅,柳军
华泰柏瑞亚洲企业 2010-12-02 0.7035 0.751 QDII基金 李文杰,黄明仁
华泰柏瑞增利A 2006-04-13 0.2637 1.0462 激进债券型基金 沈涛
华泰柏瑞增利B 2007-12-03 0.9455 1.0329 激进债券型基金 沈涛
汇丰晋信2026 2008-07-23 0.9243 0.9714 股票型基金 刘辉
汇丰晋信货币B 2011-11-02 0.3314 1 货币市场基金 钟小婧,李媛媛
汇丰晋信平稳增利A 2008-12-03 0.6349 0.9842 普通债券型基金 钟小婧
汇丰晋信平稳增利C 2011-06-07 0.0002 1.0185 普通债券型基金 钟小婧
汇添富亚澳精选 2010-06-25 0.7686 0.838 QDII基金 王致人,刘子龙
汇添富增强收益C 2009-09-15 0.1171 0.998 普通债券型基金 陆文磊
交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.9132 0.91 股票型基金 屈乐伟
交银深证300价值ETF联接 2011-09-28 0.6894 0.908 股票型基金 屈乐伟
金鹰中证技术领先 2011-06-01 0.983 0.7497 股票型基金 朱丹
金元比联成长动力 2008-09-03 0.6928 0.793 标准混合型基金 侯斌
金元比联丰利 2009-03-23 0.9383 0.902 激进债券型基金 李飞
金元比联核心动力 2010-02-11 0.6204 0.741 股票型基金 侯斌
金元比联价值增长 2009-09-11 0.8107 0.79 股票型基金 潘江
金元比联消费主题 2010-09-15 0.8051 0.808 股票型基金 黄奕,冯志刚
景顺长城大中华 2011-09-22 0.5078 0.954 QDII基金 谢天翎
景顺长城货币A 2003-10-24 0.4746 1 货币市场基金 毛从容,张继荣
农银汇理恒久增利C 2010-10-25 0.0927 1.0043 激进债券型基金 陈加荣
诺安增利A 2009-05-27 0.7012 1.044 激进债券型基金 汪洋
诺安增利B 2009-09-01 0.2072 1.031 激进债券型基金 汪洋
诺德成长优势 2009-09-22 0.7115 0.879 股票型基金 胡志伟
诺德增强收益 2009-03-04 0.6155 0.963 激进债券型基金 赵滔滔,张辉
诺德主题灵活配置 2008-11-05 0.8108 1.1381 激进配置型基金 王正
浦银安盛精致生活 2009-06-04 0.9081 0.807 标准混合型基金 吴勇
浦银安盛优化收益A 2008-12-30 0.3873 1.019 普通债券型基金 薛铮
浦银安盛优化收益C 2009-09-22 0.144 1.01 普通债券型基金 薛铮
上投摩根纯债A 2009-06-24 0.647 1.033 普通债券型基金 王亚南
上投摩根纯债B 2009-06-24 0.9167 1.022 普通债券型基金 王亚南
上投摩根新兴市场 2011-01-30 0.744 0.792 QDII基金 王邦祺
申万菱信盛利配置 2004-11-29 0.5066 0.9644 保守混合型基金 古平
申万菱信添益宝A 2008-12-04 0.6083 1.016 激进债券型基金 周鸣
泰达宏利货币 2005-11-10 0.8757 1 货币市场基金 胡振仓
泰达宏利集利A 2008-09-26 0.2402 0.9929 激进债券型基金 沈毅
泰达宏利集利C 2008-09-26 0.4033 0.9777 激进债券型基金 沈毅
泰达宏利全球新格局 2011-07-20 0.773 0.979 QDII基金 王咏辉
泰信优势增长 2008-06-25 0.5755 0.83 标准混合型基金 朱志权
泰信增强收益C 2009-07-29 0.2425 0.9647 激进债券型基金 何俊春
泰信中证200 2011-06-09 0.9585 0.705 股票型基金 刘毅,陈大庆
天弘深证成指 2010-08-12 0.7637 0.703 股票型基金 徐正国
天弘永定成长 2008-12-02 0.5833 0.7805 股票型基金 徐正国
天弘永利债券B 2008-04-18 0.0738 0.9945 普通债券型基金 陈钢
天治趋势精选 2009-07-15 0.5174 0.915 激进配置型基金 吴战峰
天治天得利货币 2006-07-05 0.7915 1 货币市场基金 秦娟
天治稳健双盈 2008-11-05 0.5673 0.9434 激进债券型基金 秦娟
万家双引擎 2008-06-27 0.6935 0.848 标准混合型基金 吴印
万家稳健增利C 2009-08-12 0.5271 1.0198 激进债券型基金 邹昱
信诚金砖四国 2010-12-17 0.7066 0.792 QDII基金 刘儒明
信诚经典优债B 2009-03-11 0.3472 0.978 激进债券型基金 李仆,王旭巍
信诚三得益债券A 2008-09-27 0.3815 0.965 激进债券型基金 王国强
信诚三得益债券B 2008-09-27 0.2727 0.958 激进债券型基金 王国强
信达澳银稳定A 2009-04-08 0.2835 1.054 激进债券型基金 孔学峰,昌志华
信达澳银稳定B 2009-04-08 0.3678 1.041 激进债券型基金 昌志华,孔学峰
易方达亚洲精选 2010-01-21 0.9893 0.772 QDII基金 管宇,李弋,张小刚
益民多利债券 2008-05-21 0.7726 1.0022 激进债券型基金 李勇钢
益民货币 2006-07-17 0.7916 1 货币市场基金 李勇钢
银河蓝筹精选 2010-07-16 0.8949 0.829 股票型基金 徐小勇
银河银信添利A 2008-05-23 0.6789 0.9814 激进债券型基金 韩晶
银华全球核心优选 2008-05-26 0.8727 0.82 QDII基金 周毅,乐育涛
中海蓝筹配置 2008-12-03 0.7384 0.8067 标准混合型基金 许定晴
中海消费主题精选 2011-11-09 0.8328 0.998 股票型基金 骆泽斌
中欧稳健收益A 2009-04-24 0.8227 1.0175 激进债券型基金 赖海英
中欧新蓝筹 2008-07-25 0.935 0.8384 激进配置型基金 周蔚文

  凡标注来源为“经济参考报”或“经济参考网”的所有文字、图片、音视频稿件,及电子杂志等数字媒体产品,版权均属新华社经济参考报社,未经书面授权,不得以任何形式发表使用。
 
相关新闻:
· 川国投重组受阻 渤海基金欲代持进场遭疑 2012-01-06
· 诺德基金赵滔滔:债券配置时点到来 关注分级债 2012-01-06
· 信诚基金吴雅楠:投资者此时介入具有较好安全边际 2012-01-06
· 本土债券基金引入“期间”概念 2012-01-06
· 2011年基金折戟 货基成惟一亮点 2012-01-06
频道精选:
·[财智]肯德基曝炸鸡油4天一换 陷食品安全N重门·[财智]忽悠不断 黑幕频现,券商能否被信任
·[思想]周继坚:别让“陆地思维”毁了渤海湾·[思想]钮文新:紧缩货币“弊端”凸显
·[读书]《五常学经济》·[读书]投资尽可逆向思维 做人恪守道德底线
 
关于我们 | 版面设置 | 联系我们 | 媒体刊例 | 友情链接
经济参考报社版权所有 本站所有新闻内容未经协议授权,禁止下载使用
新闻线索提供热线:010-63074375 63072334 报社地址:北京市宣武门西大街甲101号
Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP证010042号